Bezirksliga 10/11 (1)

12. Spieltag
  FNK Balkan - TeBe Berlin  6 : 5
  Osmania 1453 - FC Bursa  6 : 18
  Lok Spree II - Team Sando  5 : 15
  BSC Eintracht Südring II - FC Arsenal Berlin  6 : 8

Spielfrei: 1.FC DcF  Nektar Banja Luca  Moabiter Kickers  

Tabelle - 12. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FC Bursa  11  30   99:44    55
Team Sando  11  25   100:47    53
Nektar Banja Luca  10  24   94:35    59
FC Arsenal Berlin  11  20   81:56    25
Lok Spree II  11  18   78:70    8
Moabiter Kickers  10  18   64:72    -8
FNK Balkan  11  13   51:72    -21
TeBe Berlin  11  10   53:91    -38
BSC Eintracht Südring II  11  9   55:68    -13
10  Osmania 1453  11  5   58:107    -49
11  1.FC DcF  10  0   32:103    -71

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende