Verbandsliga08

7. Spieltag - 28.06.2008 bis 28.06.2008
Sa.28.06. 15:30  Concordia Britz - Berliner Ballkünstler  7 : 5
Sa.28.06. 16:30  Türkiyemspor - United Futsal I  5 : 5
Sa.28.06. 17:30  OST - Hertha BSC  2 : 7
Sa.28.06. 18:30  SD Croatia - TSV Rudow  6 : 0

Tabelle - 7. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
SD Croatia  16   31:22    9
Hertha BSC  14   47:20    27
Concordia Britz  12   40:39    1
Türkiyemspor  11   36:43    -7
Berliner Ballkünstler  9   30:30    0
United Futsal I  8   27:32    -5
TSV Rudow  6   32:42    -10
OST  4   16:31    -15

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende